
| 項目 | 大卒 | 専門3年 | 専門2年 | 准看護師 |
| 保健師 助産師 看護師 |
看護師 | 看護師 | ||
| 基本給 | 207,600 | 203,200円 | 201,000円 | 174,200円 |
| 調整手当 | 26,988円 | 26,416円 | 26,130円 | 8,710円 |
| 夜勤5回 | 46,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
| 計 | 280,588円 | 275,616円 | 273,130円 | 228,910円 |

| 賞 与 | 年2回 |
| 昇 給 | 年1回 |
| 勤務時間 | 日勤 8:30〜17:00 夜勤 16:30〜翌9:00 |
| 交代制 | 2交代制 |
| 福利厚生 | 互助会(職員旅行・ボーリング大会) 24時間制保育所完備・医療費給付制度 |
| 休 日 | 年間休暇 105日 |
| 休 暇 | 特別休暇・夏期休暇 産前産後育児休暇・ 有給休暇(3ヵ月後より3日・6ヵ月後より7日適用) |
| 宿 舎 | あり 家賃半額支給(上限24,000円) ※冷暖房・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ完備 |
copyright(C)2006 All right reserved Shiranetokushukai Hospital
| 住宅手当 | 上限 24,000円 |
| 通勤手当 | 上限 24,500円 |
| 家族手当 | 2,000円〜16,000円 |
| 待機手当 | 2,000円 |
| 呼出手当 | 平日3,000円 日・祝日4,000円 |
| 特殊勤務手当 | 10,000円 |
| 夜勤手当 | 準夜5,500円 深夜6,000円 夜勤11,500円 |
| 地域手当 | 3年目より10,000円〜30,000円 |