010;280;340;410	内科	1	050130xx99000x	心不全	28	20.79	17.66	0	86.96						
010;280;340;410	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	25	20.32	12.58	4	85.36						
010;280;340;410	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	23	32.52	20.92	4.35	86.52						
010;280;340;410	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	22	30.23	13.46	0	86.68						
010;280;340;410	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	21	23.00	15.17	0	87.52						
110;060	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	72	2.21	2.67	0	68.81						
110;060	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	32	3.25	4.96	0	67.75						
110;060	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	15	6.6	8.95	6.67	68.67						
110;060	外科	4	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症	15	13.93	31.88	0	71.47						
110;060	外科	5	06102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	12	6.83	7.75	0	55.08						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	52	32.23	26.30	9.62	81.90						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	26	18.85	18.66	0	76.85						
120	整形外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）頚部	22	22.82	20.71	0	69.27						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折	22	5.86	5.68	0	67.68						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎	13	17.08	21.39	0	66.77						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満）	24	42.13	16.18	4.17	71.92						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	13	18.62	7.35	0	81.62						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	12	10.5	11.80	0	78.50						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	-	-	7.28	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	18.72	-	-						
