010;280;340;410;530	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	42	18.62	13.14	0	83.02						
010;280;340;410;530	内科	2	050130xx9900xx	心不全	34	16.56	17.35	17.65	86.32						
010;280;340;410;530	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	23	17.43	15.86	13.04	87.17						
010;280;340;410;530	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	20	40.75	20.57	0	86.00						
010;280;340;410;530	内科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	19	10.84	10.47	15.79	82.95						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	38	3.95	4.74	0	69.47						
110	外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	34	2.41	4.60	14.71	73.38						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	32	2.34	2.65	0	69.78						
110	外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	32	6.09	7.87	12.50	73.78						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	18	5.22	9.00	0	68.72						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	77	34.27	25.32	6.49	84.97						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	51	19.71	18.58	0	77.84						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	28	26.96	20.31	0	72.00						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部	25	17.52	19.76	0	70.36						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	14	4.14	4.99	0	69.00						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	64	25.59	15.63	4.69	72.31						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	21	12.14	9.78	4.76	81.00						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	20	13.70	8.30	0	63.25						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	19	31.05	18.90	31.58	67.89						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	17	26.06	17.48	0	76.00						
