110	OČ	1	K672-2	 o¾ŗ_XEop	52	1.85	4.54	0	65.48						
110	OČ	2	K634	 o¾ŗlawjAčpi¼¤j	41	1.05	2.66	0	73						
110	OČ	3	K7462	¤įŖ”čpi”Gj	24	1	3.08	0	45.96						
110	OČ	4	K688	ą¾I_¹XegÆup	23	1.83	11.96	0	82.04						
110	OČ	5	K7435	¤jčpiEćčšÜŽjiŖ”čpid»Ć@šŗ¤jj	20	1	3.5	0	57.95						
120	®`OČ	1	K0461	ÜĻIčpiåŚj	91	2.44	40.14	8.79	84.52						
120	®`OČ	2	K142-4	oēIÅĢ`¬p	53	4.92	23.87	0	80.49						
120	®`OČ	3	K0811	lHŖ}üpiŅj	40	3.5	48.5	2.5	84						
120	®`OČ	4	K1426	ŅÅÅčpAÅ|ŲpAÅ|`¬piÅ|`¬j	40	1.98	26.23	2.5	72.35						
120	®`OČ	5	K0462	ÜĻIčpiOrj	25	1.68	14.16	0	71.68						
150	]_oOČ	1	K164-2	«dŗīśEōņp	38	1.42	13	13.16	80.76						
150	]_oOČ	2	K1771	]®¬įčņNbsOiPÓj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	3	K178-4	oēI]šńūp	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	4	K1643	ŖWąīpiJŖji]ąj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	5	K145	śŖ]ŗhi[Wp	-	-	-	-	-						
