給与
経歴別給与
項目 | 大卒 | 専門 |
---|---|---|
保健師 助産師 看護師 |
看護師 | |
基本給 | 209,000円 | 204,200円 |
調整手当 | 27,170円 | 26,546円 |
夜勤4回 | 46,000円 | 46,000円 |
計 | 282,170円 | 276,746円 |
各種手当
住宅手当 | 上限24,000円 |
---|---|
通勤手当 | 上限24,500円 |
家族手当 | 2,000円~16,000円 |
待機手当 | 2,000円 |
呼出手当 | 平日3,000円 日・祝日4,000円 |
特殊勤務手当 | 10,000円 |
夜勤手当 | 準夜5,500円 深夜6,000円 夜勤11,500円 |
地域手当 | 10,000円~30,000円(3年目から30年目まで) |
処遇改善手当 | 8,000円 |
介護福祉士資格あり・高校卒業以上
基本給 | 172,100円~ |
---|---|
調整手当 | 3,370円~ |
職能手当 | 4,000円~10,000円 |
介護業務手当 | 17,000円 |
計 | 196,542円~ |
住宅手当 | 上限24,000円 |
通勤手当 | 上限24,500円 |
夜勤手当 | 凖夜4,000円 深夜4,000円 夜勤8,000円 |
家族手当 | 2,000円~16,000円 |
処遇改善手当 | 3,000円 |
介護福祉士資格なし・高校卒業以上
基本給 | 154,500円~(経歴換算有) |
---|---|
調整手当 | 3,090円~ |
住宅手当 | 上限24,000円 |
通勤手当 | 上限24,500円 |
夜勤手当 | 凖夜4,000円 深夜4,000円 夜勤8,000円 |
家族手当 | 2,000円~16,000円 |
介護業務手当 | 13,000円~15,000円 |
処遇改善手当 | 3,000円 |